期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262017 | 11 | 小 单 | |||
3262016 | 17:22 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262015 | 17:18 | 9+0+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3262014 | 17:15 | 7+4+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3262013 | 17:11 | 3+4+9=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3262012 | 17:08 | 0+2+0=02 | 06 | 小 双 | 对 |
3262011 | 17:04 | 2+1+2=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3262010 | 17:01 | 1+5+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3262009 | 16:57 | 7+8+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3262008 | 16:54 | 2+6+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3262007 | 16:50 | 9+2+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3262006 | 16:47 | 8+5+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3262005 | 16:43 | 9+8+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3262004 | 16:40 | 8+4+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3262003 | 16:36 | 1+0+6=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3262002 | 16:33 | 3+5+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262016 | 15 | 大 | 单 | ||
3262015 | 12 | 小 | 双 | ||
3262014 | 20 | 大 | 双 | ||
3262013 | 16 | 大 | 双 | ||
3262012 | 02 | 小 | 双 | ||
3262011 | 05 | 小 | 单 | ||
3262010 | 15 | 大 | 单 | ||
3262009 | 15 | 大 | 单 | ||
3262008 | 11 | 小 | 单 | ||
3262007 | 13 | 小 | 单 | ||
3262006 | 15 | 大 | 单 | ||
3262005 | 21 | 大 | 单 | ||
3262004 | 15 | 大 | 单 | ||
3262003 | 07 | 小 | 单 | ||
3262002 | 17 | 大 | 单 | ||
3262001 | 13 | 小 | 单 | ||
3262000 | 19 | 大 | 单 | ||
3261999 | 23 | 大 | 单 | ||
3261998 | 11 | 小 | 单 | ||
3261997 | 13 | 小 | 单 | ||
3261996 | 13 | 小 | 单 | ||
3261995 | 15 | 大 | 单 | ||
3261994 | 15 | 大 | 单 | ||
3261993 | 08 | 小 | 双 | ||
3261992 | 17 | 大 | 单 | ||
3261991 | 19 | 大 | 单 | ||
3261990 | 13 | 小 | 单 | ||
3261989 | 16 | 大 | 双 | ||
3261988 | 16 | 大 | 双 | ||
3261987 | 16 | 大 | 双 | ||
3261986 | 17 | 大 | 单 | ||
3261985 | 18 | 大 | 双 | ||
3261984 | 16 | 大 | 双 | ||
3261983 | 17 | 大 | 单 | ||
3261982 | 19 | 大 | 单 | ||
3261981 | 15 | 大 | 单 | ||
3261980 | 13 | 小 | 单 | ||
3261979 | 11 | 小 | 单 | ||
3261978 | 23 | 大 | 单 | ||
3261977 | 02 | 小 | 双 | ||
3261976 | 16 | 大 | 双 | ||
3261975 | 18 | 大 | 双 | ||
3261974 | 19 | 大 | 单 | ||
3261973 | 15 | 大 | 单 | ||
3261972 | 18 | 大 | 双 | ||
3261971 | 10 | 小 | 双 | ||
3261970 | 16 | 大 | 双 | ||
3261969 | 17 | 大 | 单 | ||
3261968 | 20 | 大 | 双 | ||
3261967 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出05 15 13 21 13 15 19 19 12 21 |