期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262032 | 17 | 大 单 | |||
3262031 | 18:14 | 7+8+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3262030 | 18:11 | 4+7+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3262029 | 18:07 | 9+3+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3262028 | 18:04 | 0+4+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3262027 | 18:00 | 6+0+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3262026 | 17:57 | 1+2+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3262025 | 17:53 | 5+9+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3262024 | 17:50 | 2+5+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3262023 | 17:46 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3262022 | 17:43 | 1+0+2=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3262021 | 17:39 | 3+8+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3262020 | 17:36 | 6+0+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3262019 | 17:32 | 8+0+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3262018 | 17:29 | 2+6+4=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3262017 | 17:25 | 2+8+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262031 | 21 | 大 | 单 | ||
3262030 | 16 | 大 | 双 | ||
3262029 | 12 | 小 | 双 | ||
3262028 | 09 | 小 | 单 | ||
3262027 | 12 | 小 | 双 | ||
3262026 | 04 | 小 | 双 | ||
3262025 | 16 | 大 | 双 | ||
3262024 | 11 | 小 | 单 | ||
3262023 | 10 | 小 | 双 | ||
3262022 | 03 | 小 | 单 | ||
3262021 | 16 | 大 | 双 | ||
3262020 | 07 | 小 | 单 | ||
3262019 | 10 | 小 | 双 | ||
3262018 | 12 | 小 | 双 | ||
3262017 | 10 | 小 | 双 | ||
3262016 | 15 | 大 | 单 | ||
3262015 | 12 | 小 | 双 | ||
3262014 | 20 | 大 | 双 | ||
3262013 | 16 | 大 | 双 | ||
3262012 | 02 | 小 | 双 | ||
3262011 | 05 | 小 | 单 | ||
3262010 | 15 | 大 | 单 | ||
3262009 | 15 | 大 | 单 | ||
3262008 | 11 | 小 | 单 | ||
3262007 | 13 | 小 | 单 | ||
3262006 | 15 | 大 | 单 | ||
3262005 | 21 | 大 | 单 | ||
3262004 | 15 | 大 | 单 | ||
3262003 | 07 | 小 | 单 | ||
3262002 | 17 | 大 | 单 | ||
3262001 | 13 | 小 | 单 | ||
3262000 | 19 | 大 | 单 | ||
3261999 | 23 | 大 | 单 | ||
3261998 | 11 | 小 | 单 | ||
3261997 | 13 | 小 | 单 | ||
3261996 | 13 | 小 | 单 | ||
3261995 | 15 | 大 | 单 | ||
3261994 | 15 | 大 | 单 | ||
3261993 | 08 | 小 | 双 | ||
3261992 | 17 | 大 | 单 | ||
3261991 | 19 | 大 | 单 | ||
3261990 | 13 | 小 | 单 | ||
3261989 | 16 | 大 | 双 | ||
3261988 | 16 | 大 | 双 | ||
3261987 | 16 | 大 | 双 | ||
3261986 | 17 | 大 | 单 | ||
3261985 | 18 | 大 | 双 | ||
3261984 | 16 | 大 | 双 | ||
3261983 | 17 | 大 | 单 | ||
3261982 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出15 22 16 09 18 04 10 16 17 16 |